摘要:总体情况2024年10月5日,国庆假期第5日,,全社会跨区域人员流动量为28162.64万人次,环比下降0.8%,比2023年同期增长2.2%,比2019年同期增长33.6%,铁路客运量,1788.1万人次,环比增长1.9%,比2023年同期增长5.
总体情况
2024 年 10 月 5 日(国庆假期第 5 日),全社会跨区域人员流动量为 28162.64 万人次,环比下降 0.8%,比 2023 年同期增长 2.2%,比 2019 年同期增长 33.6%。
- 铁路客运量:1788.1 万人次,环比增长 1.9%,比 2023 年同期增长 5.1%,比 2019 年同期增长 31.6%。
- 公路人员流动量:25985 万人次,环比下降 1%,比 2023 年同期增长 1.9%,比 2019 年同期增长 34.4%。
- 水路客运量:157.87 万人次,环比下降 12.6%,比 2023 年同期下降 4.7%,比 2019 年同期下降 16.3%。
- 民航客运量:231.67 万人次,环比增长 4.9%,比 2023 年同期增长 14.9%,比 2019 年同期增长 20.5%。
公路详细情况
公路人员流动量为 25985 万人次,其中:
- 高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量:22405 万人次,环比下降 1.8%,比 2023 年同期增长 2.2%,比 2019 年同期增长 74.5%。
- 公路营业性客运量:3580 万人次,环比增长 4.2%,比 2023 年同期增长 0.5%,比 2019 年同期下降 44.9%。
数据对比
交通方式 | 环比 | 同比 2023 年 | 同比 2019 年 |
---|---|---|---|
全社会跨区域人员流动量 | -0.8% | +2.2% | +33.6% |
铁路客运量 | +1.9% | +5.1% | +31.6% |
公路人员流动量 | -1% | +1.9% | +34.4% |
水路客运量 | -12.6% | -4.7% | -16.3% |
民航客运量 | +4.9% | +14.9% | +20.5% |
来源
交通运输部微信公众号
南方网、粤学习记者:倪仕轩